Prezzi impianti
Prezzi impianti elettrici,tariffe elettricista, costo impianto elettrico.
| MANODOPERA |
PREZZO |
Costo orario di prestazione comprensivo di:
|
|
| Tariffa oraria di prestazione operaio specializzato all’ora | 28,00 € |
| Tariffa oraria di prestazione operaio qualificato all’ora | 24,00 € |
| Tariffa oraria di prestazione operaio comune all’ora | 22,00 € |
| Intervento fuori orario, maggiorazione | 30% |
| Intervento giorni festivi, maggiorazione | 50% |
| Diritto fisso di chiamata urbana | 26,00 € |
| Per le chiamate extraurbane si terrà conto delle seguenti tariffe: per le trasferte la fatturazione verrà effettuata considerando: la tariffa oraria, le spese sostenute, il rimborso chilometrico. | |
| Eventuale documentazione tecnica da allegare alla dichiarazione di conformità (es. progetto, pratica ISPESL, ecc.) | da conteggiarsi a parte |
| Costo per la redazione del preventivo (da considerarsi da parte del Cliente documento riservato e non divulgabile a terzi) | da conteggiarsi a parte |
LAVORI ED OPERE COMPIUTI PER PICCOLE ENTITA’ |
|
| Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utile, per impianti eseguiti in stabili di nuova costruzione, in osservanza delle norme vigenti CEI-UNI esclusi oneri di progettazione.. | |
| Redazione preventivo ad unità abitativa | 60,00 € |
| Redazione preventivo ad unità abitativa con sopralluogo |
da convenirsi |
| Prezzi medi comprensivi di spese generali, ed utile, per impianti incassati nella muratura eseguiti in stabili di nuova costruzione in os- servanza delle norme vigenti CEI-UNI, con prese di corrente ed apparecchi di co- | |
| mando tipo Matix Ticino, Ave Blanc, Vimar serie 8000 e/o similari completi di placca standard: | |
| N.B.: per utilizzo di serie di ultima generazione tipo Vimar Eikon, BTicino Axolute e similari per utilizzo di serie d’arredo tipo BTicino serie Light, Bticino serie Living International, Gewiss serie Playbus, Vimar serie Idea e similari, si applica una maggiorazione pari al 27% relativamente ai punti di comando e punti presa; la maggiorazione non include la placca di finitura che dovrà essere computata a parte | da convenirsi |
| 1) punto luce 220V. + terra cad. | 16,00 € |
| 2) punto comando (interrotto, dev., inv., puls.) cad. | 23,00 € |
| 3) punto regolazione (dimmer) cad. | 69,00 € |
| 4) punto comando luminoso (interrotto, dev., inv., puls.) cad. | 26,00 € |
| 5) punto presa 2×10A + terra cad. | 26,00 € |
| 6) punto presa 2×10/16A + terra cad. | 28,00 € |
| 7) punto presa 2×16A + terra cad. | 28,00 € |
| 8) punto presa Unel/universale cad. | 30,00 € |
| 9) punto presa per utilizzatori fissi > 1000W con interruttore di sezionamento bipolare cad. | 55,00 € |
| 10) presa aggiuntiva nella medesima scatola 10/16A + terra cad. | 14,00 € |
| 11) interruttore 1+N da incasso automatico magnetotermico 6-16A (da frutto) cad. | 49,00 € |
| 12) interruttore differenziale magnetotermico 1+N 6-16° Id=10mA (da frutto) cad. | 89,00 € |
| 13) impianto di chiamata con pulsante a targa fuoriporta cad. | 44,00 € |
| 14) impianto di chiamata dal bagno compreso suoneria cad. | 48,00 € |
| 15) punto citofono con 2 pulsanti e suoneria inerna cad. | 55,00 € |
| 16) punto presa TV (tubo, scatola) cad. | 35,00 € |
| 17) punto presa telefonica completa di conduttori, presa unificata o RJ cad. | 45,00 € |
| 18) centralino di protezione differenziale Id=30mA/25° (classe AC istantaneo) ed interruttori automatici magnetotermici a protezione delle linee (4,5 KA). Costo per ogni polo (il conduttore di neutro è considerato come un polo). (Esempio: n. 1 differenziale magnetotermico + n. 3 int. Magnetotermici 1+N = 8 poli) cad. | 32,00 € |
| 19) linea luce montante interna (o dorsale) in conduttore N07V-K sezione con inferiore a 2,5 mmq. Comprensiva di tubazione e q.p. scatola di derivazione al m. | 5,50 € |
| 20)linea prese montante interna (o dorsale) in conduttore N07V-K sezione non inferiore a 4 mmq. Comprensiva di tubazione e q.p. scatola di derivazione al m. | 7,00 € |
| 21) punto termostato ambiente (escluso termostato) cad. | 20,00 € |
| 22)canalizzazione per impianti speciali (diff. sonora, antifurto, climatizzazione, ecc.) al punto | 38,00 € |
| 23) corpo illuminante da emergenza tipo torcia estraibile inserito in serie cad. | 70,00 € |
| 24) punto luce da incasso completo di conduttori e di cassaforma per faretto ø 50-103 mm. (escluso alimentatore) cad. | 45,00 € |
| Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utile, praticati dalle ditte installatrici, per impianti eseguiti in stabili di nuova costruzione, in osservanza delle norme vigenti CEI-UNI. Esclusi oneri di progettazione. | |
| Prezzi medi comprensivi di spese generali, ed utile, praticati dalle ditte installatrici per impianti incassati nella muratura eseguiti in stabili di nuova costruzione in | |
| osservanza delle norme vigenti CEI-UNI, con prese di corrette ed apparecchi di comando tipo Matix Ticino, Ave Blanc, Vimar serie 8000 e/o similari completi di placca standard: • vedi voci numero d’ordine 1 (a pag. xxx) con riduzione dei prezzi del 10%. | |
| 1) Colonne montanti dal quadro generale dei contatori al centralino interno dell’appartamento, eseguite con cavo di sezione 6 mmq., Q.B. tubazione e scatole rompitratto al mt. | 9,00 € |
| 2) Impianto illuminazione vani scala e corridoi comuni, completo di orologio a tempo, linee, interruttore di protezione, tubo, scatole e morsetti, previsto in n. 7 punti luce e n. 15 pulsanti di comando cad. | 700,00 € |
| 3) Canalizzazione telefonica, predisposta a norma dalla Società telefonica, con scatole di derivazione di piano, predisposizione per l’ingresso negli appartamenti e arrivo in box, previsto fino a n. 10 appartamenti: • per ogni appartamento cad. | 40,00 € |
| 4) Canalizzazione per antenna TV collettiva, completa di cassette per partitori e predisposizione per ogni appartamento con arrivo al punto di ubicazione del centralino: • per n. 4 piani cad. | 60,00 € |
| 5) Impianto di terra generale, costituito da montante in corda di rame da 16 mmq., collegate tutte le reti interne degli appartamenti, completo di dispensori a croce e di tutti gli accessori: • per ogni appartamento cad. | 74,00 € |
| 6) Linee per impianto citofonico al ml. | 9,00 € |
| 7) Alimentatore citofonico e posto esterno amplificato con pulsantiera standard fino ad un max di 10 pulsanti a corpo | 275,00 € |
| 8) Quadro generale servizi comuni, completo di allacciamento al contatore Enel (compreso interruttore magnetotermico - 6 KA di protezione, m.t. per alloggi) per appartamento | 215,00 € |
| 9) Impianto apri porta completo con apertura dell’appartamento e dell’ingresso condominiale, fino ad un massimo di 8 alloggi a corpo | 280,00 € |
| 10) Protezione per garage e/o cantina con interruttore automatico M.T. differenziale a corpo. | 95,00 € |
| 1) In tubo RK plastica con apparecchi di comando in materiale termoplastico grado di | |
| protezione IP 44 comprensivi di q.p. di scatole di derivazione e accessori di montaggio comprensivo di montante a) punto luce cad. b) punto comando cad. c) punto presa 2P + T 16 A cad. |
80,00 € |
| 2) Corpi illuminanti stagni: a) plafoniera in materiale plastico con lampada ad incandescenza 60W cad. b) plafoniera in materiale plastico con lampada al neon 1×36W cad. |
36,00 €
75,00 € |