<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEN Impianti Elettrici</title>
	<atom:link href="http://www.impianticen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impianticen.com</link>
	<description>Impianti elettrici civili e industriali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Auto, scommessa elettrica</title>
		<link>http://www.impianticen.com/news/299/auto-scommessa-elettrica/</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/news/299/auto-scommessa-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Il 2012 potrebbe essere un anno decisivo in cui si capir&#224; se l&#8217;ecoveicolo riesce a suscitare l&#8217;interesse dei consumatori&#187;. A sperarci ancora, al Salone internazionale dell&#8217;Auto di Detroit, &#232; Ed Hellwig, analista dell&#8217;istituto di ricerca sull&#8217;auto Edmunds.com. Ma l&#8217;ottimismo non sembra prevalere: se infatti tornano ad essere incoraggianti i dati di vendita per i veicoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/news/299/auto-scommessa-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatismi, casa comandata col pensiero</title>
		<link>http://www.impianticen.com/news/293/automatismi-casa-comandata-col-pensiero/</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/news/293/automatismi-casa-comandata-col-pensiero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Le porte che si aprono, le finestre che si chiudono. Le luci si accendono e si spengono, cos&#236; come la televisione. Tutto acceso e spento senza telecomando, senza alcun pulsante. Ma solo col pensiero. Una casa comandata col pensiero, dove tutti i dispositivi, dalla tv alle luci, sono collegati al cervello. Per vederla, oggi, non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/news/293/automatismi-casa-comandata-col-pensiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bici elettrica della Mercedes</title>
		<link>http://www.impianticen.com/news/290/la-bici-elettrica-della-mercedes/</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/news/290/la-bici-elettrica-della-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;e Bike Smart&#8221;, la bici elettrica della Mercedes sar&#224; presentata eccezionalmente al pubblico prima della sua commercializzazione europea, che avverr&#224; nel 2012, gioved&#236; prossimo, 13 ottobre, dalle 10, in piazza dei Priori. L&#8217;iniziativa si inserisce nell&#8217;ambito di &#8220;Ecoincentriamoci&#8221;, il convegno organizzato dal bimestrale Eco-news sulla riqualificazione dei centri storici e architettura. La bici elettrica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/news/290/la-bici-elettrica-della-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2041, č il boom di energia elettrica</title>
		<link>http://www.impianticen.com/news/284/2041-e-il-boom-di-energia-elettrica/</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/news/284/2041-e-il-boom-di-energia-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[La disponibilit&#224; di energia elettrica &#232; fondamentale per favorire l&#8217;uscita dalla povert&#224; di tanta parte del mondo. Perch&#233; l&#8217;elettricit&#224; &#232; la forma di energia pi&#249; efficiente per soddisfare i bisogni quotidiani, per migliorare le condizioni igieniche e sanitarie, per la diffusione dell&#8217;informazione e dell&#8217;istruzione. Dobbiamo produrla e distribuirla nel modo pi&#249; sostenibile possibile &#187;. Ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/news/284/2041-e-il-boom-di-energia-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollette meno care per il terziario</title>
		<link>http://www.impianticen.com/news/272/bollette-meno-care-per-il-terziario/</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/news/272/bollette-meno-care-per-il-terziario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Bollette meno salate per le imprese che operano nel settore terziario di Roma. La Confcommercio ha stretto un accordo con Acea Energia per dare loro l&#8217;opportunit&#224; di accedere ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas in misura agevolata. Alle attivit&#224; commerciali e a tutte le aziende del terziario, viene proposto di usufruire di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/news/272/bollette-meno-care-per-il-terziario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza energetica</title>
		<link>http://www.impianticen.com/news/266/efficienza-energetica/</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/news/266/efficienza-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[In 4 anni, dal 2007 al 2010, sono stati fatti interventi finalizzati all&#8217;efficienza energetica degli immobili con lo sconto Irpef del 55% per circa 12 miliardi. Le domande persentate sono state oltre un milione e l&#8217;energia risparmiata 7.000 Gwh. Lo spiega il responsabile dell&#8217;Unit&#224; efficienza energetica dell&#8217;Enea, Rino Romani. La misura che, se non prorogata, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/news/266/efficienza-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policlinico, energia elettrica: ascensori, aria condizionata e macchinari in tilt</title>
		<link>http://www.impianticen.com/news/261/policlinico-energia-elettrica-ascensori-aria-condizionata-e-macchinari-in-tilt/</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/news/261/policlinico-energia-elettrica-ascensori-aria-condizionata-e-macchinari-in-tilt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Temperature da codice rosso e consumi di energia elettrica alle stelle. Ieri un black out ha lasciato in panne per due ore gli ambulatori di ematologia del policlinico Umberto I: i pazienti dell&#8217;edifico di via Benevento, in attesa di un prelievo o di una visita, si sono ritrovati senza aria condizionata e senza ascensori e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/news/261/policlinico-energia-elettrica-ascensori-aria-condizionata-e-macchinari-in-tilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia, frigo e stufe eco per non inquinare</title>
		<link>http://www.impianticen.com/news/259/energia-frigo-e-stufe-eco-per-non-inquinare/</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/news/259/energia-frigo-e-stufe-eco-per-non-inquinare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[InI talia la sostituzione degli elettrodomestici obsoleti, stimati in circa 20 milioni, con apparecchi di nuova generazione e a basso consumo, comporterebbe accanto a un significativo risparmio di elettricit&#224; l&#8217;abbattimento di emissioni di Co2 per circa 2,3 milioni di tonnellate. &#200; quanto emerge da una analisi del Ceced, l&#8217;associazione dei produttori di apparecchi domestici e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/news/259/energia-frigo-e-stufe-eco-per-non-inquinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luce e gas: noi pių cari d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.impianticen.com/news/257/luce-e-gas-noi-piu-cari-deuropa/</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/news/257/luce-e-gas-noi-piu-cari-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 05:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Un costoso primato, quello dell&#8217;Italia, sui prezzi di luce e gas: restano i pi&#249; alti dell&#8217;Unione europea sia per le imprese sia per le famiglie, anche se per queste ultime il divario si sta riducendo. Lo si legge nella Relazione annuale dell&#8217;Autorit&#224; per energia e gas, secondo cui nel secondo semestre del 2010 le imprese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/news/257/luce-e-gas-noi-piu-cari-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tariffe: da domani aumentano luce e gas</title>
		<link>http://www.impianticen.com/news/253/tariffe-da-domani-aumentano-luce-e-gas/</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/news/253/tariffe-da-domani-aumentano-luce-e-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Tariffe: da domani aumentano luce e gas. Da domani le tariffe della luce e del gas aumenteranno. L&#8217;Autorit&#224; per l&#8217;energia ha previsto un rialzo dell&#8217; 1,9% per l&#8217;elettricit&#224; e per il gas del 4,2%. Una famiglia tipo spender&#224; dunque 8 euro in pi&#249; per la luce e circa 44 euro in pi&#249; per il gas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/news/253/tariffe-da-domani-aumentano-luce-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

