<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CEN Impianti Elettrici</title>
	<link>http://www.impianticen.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:34:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>HyDro-power, sistema per produrre watt da acque reflue</title>
		<link>http://www.impianticen.com/id_185/27/hydro-power-sistema-per-produrre-watt-da-acque-reflue</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/id_185/27/hydro-power-sistema-per-produrre-watt-da-acque-reflue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/id_185/27/hydro-power-sistema-per-produrre-watt-da-acque-reflue</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama &#34;HyDro-power&#34; e promette grandi risparmi di energia nei condomini. E&#8217; l&#8217;originale sistema ideato da uno studente inglese di design industriale, Tom Broadbent, per il riutilizzo delle acque reflue di casa (cio&#233; quelle che scendono dagli scarichi della lavatrice, dalla doccia, dai lavandini e dallo sciacquone del wc), che vengono trasformate in energia elettrica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama &quot;HyDro-power&quot; e promette grandi risparmi di energia nei condomini. E&#8217; l&#8217;originale sistema ideato da uno studente inglese di design industriale, Tom Broadbent, per il riutilizzo delle acque reflue di casa (cio&eacute; quelle che scendono dagli scarichi della lavatrice, dalla doccia, dai lavandini e dallo sciacquone del wc), che vengono trasformate in energia elettrica. Il sistema &egrave; composto essenzialmente da un generatore di corrente dedicato ai condomini, che collegato alle tubature degli scarichi si occupa di generare watt. Si tratta di un affare non da poco, se si considera ad esempio che met&agrave; del mondo utilizza la toilette lasciando scivolare nelle tubature settemila litri di acqua all&#8217;anno. Il funzionamento dell&#8217;apparecchio &egrave; semplice: l&#8217;acqua che scende dalle tubature del palazzo viene raccolta e incanalata nella macchina, che con quattro turbine permette l&#8217;attivazione del generatore di corrente elettrica. L&#8217;energia prodotta viene poi utilizzata o nel palazzo stesso, magari per il funzionamento dell&#8217;ascensore, delle luci nelle scale o ancora per gli impianti di condizionamento, oppure rivendendola al gestore elettrico nazionale, sull&#8217;esempio di quanto gi&agrave; avviene per gli impianti fotovoltaici. &quot;HyDropower&quot; promette quindi costi contenuti e risparmi interessanti: in un palazzo di sette piani &egrave; stato calcolato che le bollette potrebbero ridursi di una cifra pari a 1500 dollari all&#8217;anno (pari a 1160 euro). Il dottor Guy Bingham, a capo del corso universitario di design industriale, &egrave; convinto che l&#8217;idea dello studente sia &quot;davvero una novit&agrave; nel settore della micro-generazione energetica&quot; e che il prototipo reale sia &quot;semplicemente fantastico&quot;, ma si attende di vedere l&#8217;HighDro-power testato su campo attraverso l&#8217;installazione in un edificio. (ANSA).</p>
<h3>Articoli Correlati</h3><ul class="related_post"><li>21 Giugno 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_136/21/il-risparmio-energetico-con-lilluminazione" title="Il risparmio energetico con l&#8217;illuminazione">Il risparmio energetico con l&#8217;illuminazione (0)</a></li><li>17 Marzo 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_91/17/kiite-gen-eolico-troposferico" title="KIite Gen: eolico troposferico">KIite Gen: eolico troposferico (0)</a></li><li>26 Marzo 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_98/26/sicurezza-casa-tutte-le-novita" title="Sicurezza casa, tutte le novita&#8217;">Sicurezza casa, tutte le novita&#8217; (0)</a></li><li>14 Gennaio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_63/14/la-luce-prende-forma-lec" title="La luce prende forma | LEC">La luce prende forma | LEC (0)</a></li><li>4 Gennaio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_54/04/ciminna-campo-fotovoltaico-piu-grande-di-europa" title="Ciminna campo fotovoltaico pi">Ciminna campo fotovoltaico pi (0)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/id_185/27/hydro-power-sistema-per-produrre-watt-da-acque-reflue/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aquila, taglio delle spese per i servizi di pulizia</title>
		<link>http://www.impianticen.com/id_184/24/laquila-taglio-delle-spese-per-i-servizi-di-pulizia</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/id_184/24/laquila-taglio-delle-spese-per-i-servizi-di-pulizia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/id_184/24/laquila-taglio-delle-spese-per-i-servizi-di-pulizia</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Il Comune dell&#8217;Aquila - si apprende da un comunicato stampa dell&#8217;Ugl - ha deciso di tagliare drasticamente le spese per i servizi di pulizia. Questa decisione, oggettivamente incomprensibile, ha portato la ditta Cometa srl, che gestisce il servizio, a dichiarare un esubero di 12 addetti su un totale di 20.&#34; &#34;I 12 lavoratori in esubero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Il Comune dell&rsquo;Aquila - si apprende da un comunicato stampa dell&#8217;Ugl - ha deciso di tagliare drasticamente le spese per i <a href="http://www.impianticen.com/impresa-pulizie"><font color="#000000">servizi di pulizia</font></a>. Questa decisione, oggettivamente incomprensibile, ha portato la ditta Cometa srl, che gestisce il servizio, a dichiarare un esubero di 12 addetti su un totale di 20.&quot; &quot;I 12 lavoratori in esubero - continua la nota - sono stati messi, per ora, in cassa integrazione ma la situazione &egrave; destinata a peggiorare in quanto il nuovo bando di affidamento del servizio, gi&agrave; pubblicato dal Comune, conferma il taglio delle ore. Le ore retribuite per le <a href="http://www.impianticen.com/impresa-pulizie/impresa-pulizie-roma"><font color="#000000">pulizie</font></a> sono passate da 1.700 al mese ad appena 700. L&rsquo;amministrazione giustifica questo taglio con la riduzione dei metri quadri da pulire che sono passati da 36.000 prima del sisma ad appena 14.000 ora.&quot; &quot;Questo discorso - conclude l&#8217;Ugl - ci appare semplicistico e superficiale perch&eacute; non si &egrave; tenuto conto che, a fronte dei 12 plessi dislocati in centro sino al 06 Aprile 2009, ad oggi i plessi da pulire sono 24 sparpagliati per tutto il territorio il che comporta un dispendio orario lavorativo anche superiore rispetto al preesistente. Chiediamo quindi al Sindaco un intervento immediato al fine di scongiurare questo ennesimo scempio occupazionale. Se non si avranno risposte immediate, inizieremo le prime azioni di sciopero. Basta con le chiacchiere e gli slogan, per salvare la citt&agrave; servono gesti concreti!&quot; -ilcapoluogo.com-</p>
<h3>Articoli Correlati</h3><ul class="related_post"><li>31 Gennaio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_71/31/eco-energia-biocarburanti-si-allungano-i-tempi" title="Eco-energia: biocarburanti si allungano i tempi">Eco-energia: biocarburanti si allungano i tempi (0)</a></li><li>22 Maggio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_131/22/energia-elettrica-il-tetto-e-in-affitto" title="Energia elettrica, il tetto ">Energia elettrica, il tetto  (0)</a></li><li>14 Settembre 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_156/14/info-point-per-impianti-fotovoltaici" title="Info-point per impianti fotovoltaici">Info-point per impianti fotovoltaici (0)</a></li><li>25 Marzo 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_99/25/aumenti-da-aprile-incremento-di-circa-il-4-5" title="Aumenti da aprile, incremento di circa il 4, 5%">Aumenti da aprile, incremento di circa il 4, 5% (0)</a></li><li>30 Marzo 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_104/30/persiane-a-energia-solare" title="Persiane a energia solare">Persiane a energia solare (0)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/id_184/24/laquila-taglio-delle-spese-per-i-servizi-di-pulizia/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: fusione: Iter, commessa da 49 mln a Enea e 2 aziende</title>
		<link>http://www.impianticen.com/id_182/23/energia-fusione-iter-commessa-da-49-mln-a-enea-e-2-aziende</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/id_182/23/energia-fusione-iter-commessa-da-49-mln-a-enea-e-2-aziende#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/id_182/23/energia-fusione-iter-commessa-da-49-mln-a-enea-e-2-aziende</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Enea e due aziende italiane si sono aggiudicate una commessa internazionale da 49 milioni per la realizzazione del componente pi&#249; costoso e strategico del reattore sperimentale a fusione nucleare Iter, la cui costruzione &#232; prevista in Francia, a Caradache. Le due aziende sono la Criotec Impianti, esperta nella realizzazione di componenti operanti alle bassissime temperature, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Enea e due aziende italiane si sono aggiudicate una commessa internazionale da 49 milioni per la realizzazione del componente pi&ugrave; costoso e strategico del reattore sperimentale a fusione nucleare Iter, la cui costruzione &egrave; prevista in Francia, a Caradache. Le due aziende sono la Criotec Impianti, esperta nella realizzazione di componenti operanti alle bassissime temperature, e la Tratos Cavi, esperta nella produzione di cavielettrici, elettronici e fibre ottiche. I partner industriali, rileva l&#8217;Enea in una nota, sono stati individuati dall&#8217;Agenzia per la partecipazione congiunta alla gara bandita dall&#8217;Agenzia Europea &quot;Fusion for Energy&quot;, per la produzione di cavi superconduttori per i magneti destinati al reattore internazionale Iter e a quello giapponese JT-60SA. La commessa, della durata di 5 anni, sar&agrave; gestita dal Consorzio italiano per la superconduttivit&agrave; applicata (Icas) coordinato dall&#8217;Enea e in via di costituzione. Il materiale base per il superconduttore fornito da Fusion for Energy, per un valore pari a 90 milioni di Euro, subir&agrave; una prima lavorazione presso lo stabilimento Tratos di Pieve Santo Stefano (Arezzo) e verr&agrave; poi spedito alla Criotec di Chivasso (To) per l&#8217;assemblaggio finale. L&#8217;Enea supervisioner&agrave; e coordiner&agrave; tutte le attivit&agrave;. -ansa-</p>
<h3>Articoli Correlati</h3><ul class="related_post"><li>22 Luglio 2010 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_180/22/come-ridurre-il-consumo-di-energia-elettrica" title="Come ridurre il consumo di energia elettrica">Come ridurre il consumo di energia elettrica (0)</a></li><li>8 Marzo 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_85/08/eco-energia-energia-pulita-da-pioggia" title="Eco energia: energia pulita da pioggia">Eco energia: energia pulita da pioggia (0)</a></li><li>30 Dicembre 2007 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_34/30/impianti-elettrici-ed-impianti-di-messa-a-terra" title="Impianti elettrici ed impianti di messa a terra">Impianti elettrici ed impianti di messa a terra (0)</a></li><li>31 Marzo 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_105/31/le-regole-sugli-impianti-quanto-costa-la-certificazione" title=" Le regole sugli impianti: quanto costa la certificazione"> Le regole sugli impianti: quanto costa la certificazione (0)</a></li><li>18 Agosto 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_150/18/rivoluzione-nella-ricerca-sulla-tecnologia-fotovoltaica" title="Rivoluzione nella ricerca sulla tecnologia fotovoltaica ">Rivoluzione nella ricerca sulla tecnologia fotovoltaica  (0)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/id_182/23/energia-fusione-iter-commessa-da-49-mln-a-enea-e-2-aziende/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Condizionatori gli elettrodomestici più venduti in questo periodo</title>
		<link>http://www.impianticen.com/id_178/22/condizionatori-gli-elettrodomestici-piu-venduti-in-questo-periodo</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/id_178/22/condizionatori-gli-elettrodomestici-piu-venduti-in-questo-periodo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/id_178/22/condizionatori-gli-elettrodomestici-piu-venduti-in-questo-periodo</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni caldo e afa non danno tregua e raffreddare la propria casa con i&#160;condizionatori &#232; una delle attivit&#224; pi&#249; svolta in assoluto. Un&#8217;attivit&#224; che implica un consumo di energia elettrica abbastanza elevato. Anzi possiamo dire che &#232; il maggior consumo previsto in una casa. Secondo alcune stime, gli elettrodomestici coprono circa il75%della bolletta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni caldo e afa non danno tregua e raffreddare la propria casa con i&nbsp;<a href="http://www.impianticen.com/impianti-condizionamento/">condizionatori</a> &egrave; una delle attivit&agrave; pi&ugrave; svolta in assoluto. Un&rsquo;attivit&agrave; che implica un consumo di energia elettrica abbastanza elevato. Anzi possiamo dire che &egrave; il maggior consumo previsto in una casa. Secondo alcune stime, gli elettrodomestici coprono circa il75%della bolletta elettrica (Fonte Guida sistema servizi Cgil). Ecco alcuni esempi tutti in percentuale: la lavatrice 7, la lavastoviglie 6, il boiler elettrico 8l l&rsquo;audio e video 10, l&rsquo;illuminazione 12 eccetera. Mantenere la casa fresca d&#8217;estate senza consumare troppa energia e quindi senza dipendere dal condizionatore potrebbe essere una buona soluzione per non spendere troppo. Certo sembra una cosa molto difficile da mettere in pratica. Come si pu&ograve; fare? Basta mettere in campo alcuni piccoli accorgimenti. Per esempio - si legge in una guida al risparmio realizzata da Cgil servizi - arieggiare bene di notte, specie nelle ore che precedono l&#8217;alba, quando la temperatura &egrave; pi&ugrave; fresca e creare, nella abitazioni con una doppia esposizione, una moderata corrente d&#8217;aria. Di giorno, invece, tenere porte e finestre chiuse, evitare che i vetri delle finestre siano colpiti direttamente dai raggi solari ombreggiandoli dall&#8217;esterno con tende, veneziane o frangisole, non usare a lungo i fornelli di giorno. &Egrave; meglio cuocere i cibi in anticipo la sera, arieggiando poi bene la cucina durante la notte. In particolare proprio le spese per il riscaldamento o per il raffreddamento della casa sono quelle che incidono maggiormente sulla bolletta energetica. Per questo &egrave; opportuno adottare alcune buone prassi per evitare la dispersione del calore (d&#8217;inverno) e l&#8217;acquisizione di calore dall&#8217;esterno (d&#8217;estate). Tra le prime misure da adottare c&#8217;&egrave; il controllo dei radiatori e delle caldaie, il mantenimento della temperatura interna della casa, d&#8217;inverno sui 19, cos&igrave; da limitare i consumi di riscaldamento, la regolazione del termostato del condizionatore (d&#8217;estate) in maniera tale da ottenere una differenza di temperatura tra l&#8217;interno e l&#8217;esterno che non superi i 5 gradi, la pulizia dei filtri del condizionatore e la scelta di apparecchi con tecnologia &laquo;inverter&raquo;, che consentono un risparmio di energia.</p>
<h3>Articoli Correlati</h3><ul class="related_post"><li>22 Gennaio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_64/22/roma-impianti-fotovoltaici-sui-ponti-laurentino-38" title="Roma, Impianti fotovoltaici sui ponti Laurentino 38">Roma, Impianti fotovoltaici sui ponti Laurentino 38 (0)</a></li><li>10 Gennaio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_61/10/impianto-eolico-a-caggiano" title="Impianto eolico a Caggiano">Impianto eolico a Caggiano (0)</a></li><li>24 Luglio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_145/24/energia-solare-doc" title="Energia solare Doc">Energia solare Doc (0)</a></li><li>4 Gennaio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_54/04/ciminna-campo-fotovoltaico-piu-grande-di-europa" title="Ciminna campo fotovoltaico pi">Ciminna campo fotovoltaico pi (0)</a></li><li>30 Settembre 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_161/30/aumento-bollette-gas-e-corrente" title="Aumento bollette gas e corrente">Aumento bollette gas e corrente (0)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/id_178/22/condizionatori-gli-elettrodomestici-piu-venduti-in-questo-periodo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come ridurre il consumo di energia elettrica</title>
		<link>http://www.impianticen.com/id_180/22/come-ridurre-il-consumo-di-energia-elettrica</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/id_180/22/come-ridurre-il-consumo-di-energia-elettrica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/id_180/22/come-ridurre-il-consumo-di-energia-elettrica</guid>
		<description><![CDATA[Imparare a usare bene (meglio) il ventilatore, ma anche la lavatrice, il condizionatore e la lavastoviglie. A Roma negli ultimi giorni i black out si sono susseguiti creando notevoli disagi ai cittadini. Per evitarli, la strada &#232; una sola: ridurre il consumo di energia elettrica e salvaguardare l&#8217;impianti elettrici. Ecco alcuni suggerimenti, presenti sul sito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imparare a usare bene (meglio) il ventilatore, ma anche la lavatrice, il condizionatore e la lavastoviglie. A Roma negli ultimi giorni i black out si sono susseguiti creando notevoli disagi ai cittadini. Per evitarli, la strada &egrave; una sola: ridurre il consumo di energia elettrica e salvaguardare <a href="http://www.impianticen.com/">l&#8217;impianti elettrici</a>. Ecco alcuni suggerimenti, presenti sul sito Ambientandoci.it:<br />
<strong>Lavatrice</strong> <br />
Utilizzare sempre il pieno carico e scegli lavaggi a bassa temperatura: il ciclo a 90&deg; con prelavaggio &egrave; il pi&ugrave; dispendioso.<br />
<strong>Frigo e congelatore</strong><br />
Non riempirli troppo. Evitare di aprire il frigorifero e il congelatore troppo spesso e troppo a lungo. Controllare che le guarnizioni di gomma della porta siano sempre in buono stato.<br />
<strong>Condizionatore</strong> <br />
Orientarsi su modelli che utilizzano la tecnologia a &ldquo;pompa di calore&rdquo;(massima resa / minimo consumo). Regolare il termostato su una posizione intermedia. Verificare la chiusura e la buona tenuta di porte e finestre e tenere abbassate le tapparelle nelle ore di esposizione al sole.<br />
<strong>Gli altri apparecchi elettrici<br />
</strong>Non tenere i piccoli elettrodomestici in stand-by (tv, stereo, videoregistratore, caricabatteria del cellulare, pc). Usare il ferro da stiro prima delle 9 e dopo le 20 e regolare correttamente il termostato.</p>
<h3>Articoli Correlati</h3><ul class="related_post"><li>7 Gennaio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_56/07/da-gazometro-solare-per-il-campidoglio" title="Da Gazometro solare per il campidoglio">Da Gazometro solare per il campidoglio (0)</a></li><li>22 Luglio 2010 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_178/22/condizionatori-gli-elettrodomestici-piu-venduti-in-questo-periodo" title="Condizionatori gli elettrodomestici più venduti in questo periodo">Condizionatori gli elettrodomestici più venduti in questo periodo (0)</a></li><li>6 Aprile 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_109/06/enel-acquista-42-aerogeneratori" title="Enel acquista 42 aerogeneratori">Enel acquista 42 aerogeneratori (0)</a></li><li>13 Agosto 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_148/13/tariffe-energetiche-aumento-del-6-per-gas-e-4-per-luce" title="Tariffe energetiche, aumento del 6% per gas e 4% per luce">Tariffe energetiche, aumento del 6% per gas e 4% per luce (0)</a></li><li>11 Gennaio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_62/11/energia-elettrica" title="Energia elettrica | numero verde per energie rinnovabili">Energia elettrica | numero verde per energie rinnovabili (0)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/id_180/22/come-ridurre-il-consumo-di-energia-elettrica/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Troppi blackout, scoppia la rivolta</title>
		<link>http://www.impianticen.com/id_179/22/troppi-blackout-scoppia-la-rivolta</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/id_179/22/troppi-blackout-scoppia-la-rivolta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/id_179/22/troppi-blackout-scoppia-la-rivolta</guid>
		<description><![CDATA[Troppo caldo in citt&#224; ed gli impianti di condizionamento mandano in tilt la rete elettrica. Una situazione che ieri ha fatto scattare la rivolta: a Tor Bella Monaca &#232; stato persino necessario l&#8217;intervento dei Carabinieri. Esasperati dal caldo si sono riversati in strada per una manifestazione spontanea e, mentre alcuni di loro si dirigevano alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Troppo caldo in citt&agrave; ed gli <a href="http://www.impianticen.com/impianti-condizionamento/">impianti di condizionamento</a> mandano in tilt la rete elettrica. Una situazione che ieri ha fatto scattare la rivolta: a Tor Bella Monaca &egrave; stato persino necessario l&rsquo;intervento dei Carabinieri. Esasperati dal caldo si sono riversati in strada per una manifestazione spontanea e, mentre alcuni di loro si dirigevano alla volta della via Casilina per bloccarla in segno di protesta, un corteo di un centinaio di residenti dei quartieri di Tor Bella Monaca, Torre Angela e Due Leoni ha raggiunto la stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca per denunciare l&rsquo;assenza di corrente elettrica dal pomeriggio. All&rsquo;origine del guasto un black out che ha interessato circa mille utenze tra via Agostini e via Al&igrave;. I militari si sono dunque attivati per sollecitare l&rsquo;intervento di Acea e per scortare i tecnici giunti sul posto: nella notte il guasto &egrave; stato risolto. Sar&agrave; chiuso questa mattina, inoltre, il cantiere per l&rsquo;incendio divampato marted&igrave; pomeriggio tra i cavi elettrici della galleria dei servizi dell&rsquo;Acea, tra via Cavour e via Torino: &egrave; stato necessario l&rsquo;intervento di 28 squadre di tecnici, per ripristinare la corrente e i normali servizi a circa 13 mila utenze, e dei vigili del fuoco per spegnere in pi&ugrave; di sette ore le fiamme che hanno interessato 13 cavi e circa 20 metri del canale di fili elettrici, del telefono e di fibra ottica. Il black out nel Centro ha provocato inoltre non pochi disagi anche alla viabilit&agrave;, mandando in tilt anche vari semafori ed i tombini sprofondati nel catrame, fuso dal calore: ieri notte infatti &egrave; stata necessaria la deviazione di diverse linee notturne.</p>
<h3>Articoli Correlati</h3><ul class="related_post"><li>11 Gennaio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_62/11/energia-elettrica" title="Energia elettrica | numero verde per energie rinnovabili">Energia elettrica | numero verde per energie rinnovabili (0)</a></li><li>13 Luglio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_144/13/depositato-progetto-campi-eolici-nel-golfo-di-gela" title="Depositato progetto campi eolici nel Golfo di Gela">Depositato progetto campi eolici nel Golfo di Gela (0)</a></li><li>21 Maggio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_130/21/lumini-ecologici-in-cimitero-nel-milanese" title="Lumini ecologici in Cimitero nel milanese">Lumini ecologici in Cimitero nel milanese (0)</a></li><li>22 Febbraio 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_80/22/energia-sboccati-fondi-per-solare-termodinamico" title="Energia: sboccati fondi per solare termodinamico">Energia: sboccati fondi per solare termodinamico (0)</a></li><li>29 Maggio 2009 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_168/29/fotovoltaico-10mila-megawatt-su-7-dei-tetti" title="Fotovoltaico: 10mila megawatt su 7% dei tetti">Fotovoltaico: 10mila megawatt su 7% dei tetti (0)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/id_179/22/troppi-blackout-scoppia-la-rivolta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In vigore nuova direttiva Ue sulle prestazioni energetiche degli edifici</title>
		<link>http://www.impianticen.com/id_177/21/in-vigore-nuova-direttiva-ue-sulle-prestazioni-energetiche-degli-edifici</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/id_177/21/in-vigore-nuova-direttiva-ue-sulle-prestazioni-energetiche-degli-edifici#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/id_177/21/in-vigore-nuova-direttiva-ue-sulle-prestazioni-energetiche-degli-edifici</guid>
		<description><![CDATA[Entra in questi giorni in vigore inoltre la nuova direttiva 2010/31/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici, pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 giugno 2010. A oggi, gli immobili rappresentano circa il 40 per cento del consumo totale di energia dell&#8217;Unione europea e sono una grande fonte di emissioni di gas serra. Il nuovo testo, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entra in questi giorni in vigore inoltre la nuova direttiva 2010/31/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici, pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 giugno 2010. A oggi, gli immobili rappresentano circa il 40 per cento del consumo totale di energia dell&rsquo;Unione europea e sono una grande fonte di emissioni di gas serra. Il nuovo testo, che abroga la direttiva 2002/91/CE, a partire dal primo febbraio 2012, promuove &ldquo;il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all&rsquo;interno dell&rsquo;Ue, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonch&eacute; delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all&rsquo;efficacia sotto il profilo dei costi&rdquo;. Secondo le nuove norme, in Europa le abitazioni di nuova costruzione dovranno rispondere a elevati standard di risparmio energetico, nonch&eacute; essere a &ldquo;energia quasi zero&rdquo; con l&rsquo;utilizzo di energie da fonti rinnovabili. Sono esclusi dalle nuove norme gli edifici storici, i luoghi di culto, abitazioni utilizzate per meno di quattro mesi all&rsquo;anno e con un consumo energetico del 25 per cento circa rispetto a quello annuale, gli edifici temporanei con un tempo di utilizzo di due anni.</p>
<h3>Articoli Correlati</h3><ul class="related_post"><li>4 Settembre 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_152/04/e-attiva-la-prima-pala-eolica-installata-in-veneto" title="E&#8217; attiva la prima pala eolica installata in Veneto">E&#8217; attiva la prima pala eolica installata in Veneto (0)</a></li><li>6 Aprile 2008 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_108/06/il-governo-tedesco-rinuncia-biocarburanti" title="Il governo tedesco rinuncia biocarburanti">Il governo tedesco rinuncia biocarburanti (0)</a></li><li>20 Gennaio 2010 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_171/20/con-limpianto-centralizzato-ci-guadagna-pure-lambiente" title="Con l&#8217;impianto centralizzato ci guadagna pure l&#8217;ambiente">Con l&#8217;impianto centralizzato ci guadagna pure l&#8217;ambiente (0)</a></li><li>27 Maggio 2009 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_167/27/fotovoltaico-master-di-aggiornamento-professionale" title="Fotovoltaico, master di aggiornamento professionale">Fotovoltaico, master di aggiornamento professionale (0)</a></li><li>21 Luglio 2010 -- <a href="http://www.impianticen.com/id_174/21/google-energia-eolica-per-alimentare-i-centri-dati" title="Google: energia eolica per alimentare i centri dati">Google: energia eolica per alimentare i centri dati (0)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impianticen.com/id_177/21/in-vigore-nuova-direttiva-ue-sulle-prestazioni-energetiche-degli-edifici/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Usa studiano il condizionatore di nuova generazione</title>
		<link>http://www.impianticen.com/id_176/21/gli-usa-studiano-il-condizionatore-di-nuova-generazione</link>
		<comments>http://www.impianticen.com/id_176/21/gli-usa-studiano-il-condizionatore-di-nuova-generazione#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.impianticen.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impianticen.com/id_176/21/gli-usa-studiano-il-condizionatore-di-nuova-generazione</guid>
		<description><![CDATA[Il picco dei consumi elettrici registrato la scorsa settimana essenzialmente a causa del supersfruttamento degli impianti di condizionamento fa riflettere non solo sull&#8217;efficienza energetica degli edifici, ma anche dei condizionatori. Lasciati accesi tutto il giorno, lasciano respirare nell&#8217;afa, ma danneggiano l&#8217;ambiente e svuotano i portafogli. La soluzione potrebbe arrivare dagli Stai Uniti. All&#8217;Universit&#224; del Maryland [...]]]></description>
